Dorangadget.com – Garmin sebagai brand kebugaran dan pemantau kondisi tubuh dengan berbagai fitur canggih untuk mensupport aktivitas Anda. Telah mengeluarkan Dive Watch terbaik dengan banyak fitur untuk membuat Anda semakin menikmati aktivitas diving. Seri Jam Diving tersebut yakni Garmin Descent. Sampai saat ini terdapat tiga tipe Garmin Descent, Mk1, Mk2 dan Mk2i sebaai produk paling baru.
Dalam artikel ini akan membandingkan tiga Dive Watch Garmin tersebut. Berikut perbedaan Jam Diving Garmin:
Umum | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Bahan Lensa | kristal safir | kristal safir | kristal safir |
Bahan Rangka | stainless steel atau titanium | stainless steel atau titanium | Titanium berlapis DLC (Diamond-like Carbon) |
Materi kotak | polimer yang diperkuat serat | polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang logam | polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakang logam |
Tali Jam QuickFit | (26 mm) | (26 mm) | (26 mm) |
Bahan tali | Silikon | Silikon | silikon atau titanium |
Ukuran fisik | 51 x 51 x 17.8 mm | 52 x 52 x 17.8 mm | 52 x 52 x 17.8 mm |
Berat | baja dengan tali jam silikon: 101 g | titanium dengan tali jam silikon: 94 g | Tali jam silikon: 99.6 g, Strap Titanium: 160.3g, Titanium dengan tali jam titanium: 145 g |
Tingkat kedalaman air | 10 ATM Dive (100 Meter EN13319) | 10 ATM Dive (100 Meter EN13319) | Dive (Dirancang untuk mematuhi EN13319), 10 ATM |
Jenis layar | terlihat di bawah sinar matahari, transflective memori-in-pixel (MIP) | terlihat di bawah sinar matahari, transflective memory-in-pixel (MIP) | terlihat di bawah sinar matahari, transflective memory-in-pixel (MIP) |
Ukuran layar | 1.2 (30,4 mm) diameter | diameter 35.56 mm | diameter 30,4 mm |
Resolusi tampilan | 240 x 240 piksel | 280 x 280 piksel | 280 x 280 pixels |
Tampilan berwarna | iya | iya | iya |
Daya tahan baterai | Modus menyelam: Hingga 36 jam | Mode menyelam: Hingga 80 jam | Mode menyelam: Hingga 80 jam |
Mode jam tangan: Hingga 18 hari | Mode Smartwatch: Hingga 16 hari | Mode Smartwatch: Hingga 16 hari | |
Mode Jam Pintar: hingga 10 hari | GPS: Hingga 48 jam | GPS: Hingga 48 jam | |
Mode Aktivitas GPS / HR: Hingga 20 jam | GPS dan Musik: Hingga 15 jam | GPS dan Musik: Hingga 15 jam | |
Mode UltraTrac: hingga 30 jam | Mode GPS Ekspedisi: Hingga 35 hari | Mode GPS Ekspedisi: Hingga 35 hari | |
Memori/Riwayat | 16 GB | 32 GB | 32 GB |
Fitur Jam | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Waktu/Tanggal | iya | iya | iya |
Sinkronisasi Waktu GPS | iya | iya | iya |
Menghemat waktu siang hari otomatis | iya | iya | iya |
Jam Alarm | iya | iya | iya |
Timer | iya | iya | iya |
Stopwatch | iya | iya | iya |
Waktu Matahari terbit / tenggelam | iya | iya | iya |
Kreator Tampilan jam Face It | iya | iya | tidak |
Sensor | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
GPS | iya | iya | iya |
GLONASS | iya | iya | iya |
Galileo | tidak | iya | iya |
Garmin Elevate monitor denyut jantung pergelangan | Garmin Elevate monitor denyut jantung berbasis pergelangan | iya | iya |
Altimeter barometrik | iya | iya | iya |
Kompas elektronik | iya | iya | iya |
Akselerometer | iya | iya | iya |
Termometer | iya | iya | iya |
Sensor kedalaman | iya | iya | iya |
Gyroscope | tidak | iya | iya |
Pulse OX | tidak | iya | iya |
Fitur Smart Harian | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Konektivitas | Bluetooth Smart, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth Smart, ANT+, Wi-Fi | Bluetooth Smart, ANT+, Wi-Fi |
Connect IQ (download tampilan jam, bidang data, widget dan aplikasi) | iya | iya | iya |
Notifikasi Smart | iya | iya | iya |
Balas pesan/Tolak panggilan dengan teks (hanya untuk Android) | tidak | iya | iya |
Kalender | iya | iya | iya |
Cuaca | iya | iya | iya |
Hemat Baterai Jam Tangan Berdaya Rendah yang Dapat Disesuaikan | tidak | iya | iya |
Kendali Pemutar Musik | iya | iya | iya |
Cari Telepon Saya | iya | iya | iya |
Cari jam saya | iya | iya | iya |
Remote VIRB | iya | iya | iya |
Kompatibilitas smartphone | iya | iya (Android) | iya (Android, iOs) |
Kompatibel dengan Garmin Connect Mobile | iya | iya | iya |
Fitur Diving | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Aktivitas menyelam kedalaman operasi maksimal | see | 100 meter (Dirancang untuk mengikuti standar EN13319) | 100 meter (Dirancang untuk mengikuti standar EN13319) |
Mode single-gas | iya | iya | iya |
Mode multi-gas | iya | iya | iya |
Mode gauge | iya | iya | iya |
Mode APNEA | iya | iya | iya |
Mode berburu APNEA | iya | iya | iya |
Model dekompresi | Buhlmann ZHL-16c dengan faktor gradien | Buhlmann ZHL-16c dengan faktor gradien | Buhlmann ZHL-16c dengan faktor gradien |
Dukungan nitrox | iya | iya | iya |
Dukungan Trimix | iya | iya | iya |
Closed Circuit Rebreather (CCR) | tidak | tidak | iya |
Campuran gas | Udara, nitrox dan trimix, sampai 100% O2; 1 gas bawah, dan sampai 5 deco dan / atau gas cadangan | Udara, nitrox dan trimix, hingga 100% O2; 1 gas turun, dan hingga 11 deco dan / atau gas cadangan | Udara, nitrox dan trimix, hingga 100% O2; 1 gas bawah, dan hingga 11 deco dan/atau gas cadangan |
Po2 | Sampai 1,6 dengan setting deco PO2 yang dapat disesuaikan | Hingga 2.0 dengan pengaturan deco PO2 yang dapat disesuaikan | Hingga 2,0 dengan pengaturan deco PO2 yang dapat disesuaikan |
Subwave Support | tidak | tidak | iya |
Air Integration | tidak | tidak | iya |
Jumlah Pemancar yang Didukung | tidak | tidak | 5 |
Sisa Waktu Pemakaian Gas | tidak | tidak | iya |
Tingkat Pemakaian Gas | tidak | tidak | iya |
Auto start / end dive | iya | iya | iya |
Batas waktu akhir menyelam khusus | (20s sampai 10m) | (20s sampai 10m) | (20s sampai 10m) |
Stop keamanan | (customizable off / 3min / 5min) | (customizable off / 3min / 5min) | (dapat disesuaikan: mati/3mnt/5mnt) |
Berhenti dalam | (menggunakan faktor gradien custom) | (menggunakan faktor gradien custom) | (menggunakan faktor gradien custom) |
Konservatisme yang dapat disesuaikan | (rendah / sedang / tinggi atau custom menggunakan faktor gradien) | (rendah/sedang/tinggi atau custom menggunakan faktor gradien) | (rendah/sedang/tinggi atau custom menggunakan faktor gradien) |
Indikator tingkat pendakian / penurunan suku bunga | iya | iya | iya |
Penyesuaian ketinggian otomatis | iya | iya | iya |
Tidak ada waktu terbang | (dengan hitung mundur 24 jam) | (dengan hitung mundur 24 jam) | (dengan hitung mundur 24 jam) |
Perencana menyelam | (dasar NDL + multi-gas deco perencana) | (perencana NDL dasar + multi-gas deco) | (perencana NDL dasar + multi-gas deco) |
Pasang surut | tidak | iya | iya |
Lampu latar | (waktu dan intensitas yang dapat dikonfigurasi; otomatis pada kedalaman) | (waktu dan intensitas yang dapat dikonfigurasi; otomatis menyala pada kedalaman) | (waktu dan intensitas yang dapat dikonfigurasi; otomatis menyala pada kedalaman) |
Secara otomatis menyimpan lokasi masuk dan keluar lokasi | iya | iya | iya |
Layar Data Custom Dive | tidak | iya | iya |
Sinkronkan log selam ke Garmin Connect dan Garmin Connect Mobile | iya | iya | iya |
Tanda & alarm | Terdengar dan alarm getaran untuk tingkat pendakian, PO2, CNS / OTU, NDL, deco, perpindahan gas. Dapat disesuaikan (hingga 40) terdengar dan / atau getaran per mode selam, berdasarkan kedalaman atau waktu | Alarm suara dan getaran untuk tingkat kenaikan, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, dan penggantian gas. Dapat menyesuaikan (hingga 40) suara dan/atau getaran per mode menyelam, berdasarkan kedalaman atau waktu. | Alarm suara dan getaran untuk tingkat kenaikan, PO2, CNS/OTU, NDL, deco, dan penggantian gas. Dapat menyesuaikan (hingga 40) suara dan/atau getaran per mode menyelam, berdasarkan kedalaman atau waktu. |
Kompas 3-axis | (dengan judul yang dapat diatur, perubahan cepat ke 90R, 90L dan timbal balik). Menunjukkan derajat dan arah kembali untuk mengatur pos | (dengan arah yang dapat diatur, perubahan cepat ke 90R, 90L, dan reciprocal). Menampilkan derajat dan haluan kembali ke arah yang telah ditetapkan. | (dengan arah yang dapat diatur, perubahan cepat ke 90R, 90L, dan reciprocal). Menampilkan derajat dan haluan kembali ke arah yang telah ditetapkan. |
Deco Lockout terlewati | (dapat dinonaktifkan sebelum menyelam dengan pengakuan pengguna) | dapat dinonaktifkan sebelum menyelam atas keinginan pengguna). | (dapat dinonaktifkan sebelum menyelam atas keinginan pengguna). |
Reset Reset Jaringan Residual | (di permukaan dengan pengakuan pengguna) | (di permukaan atas keinginan pengguna). | (di permukaan atas keinginan pengguna). |
Widget level diver status | (interval permukaan, N2 / HE loading, CNS, OTU dan status kompartemen jaringan) | (interval permukaan, N2/HE loading, CNS, OUT, dan status kompartemen jaringan) | (interval permukaan, N2/HE loading, CNS, OUT, dan status kompartemen jaringan |
Fitur Perkapalan | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Profil berperahu yang tersedia | Berperahu | Berperahu | Berperahu |
Built-in Barometere dan Pasang Tabel | tidak | iya | iya |
Fitur Pelacakan Aktivitas | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Penghitung langkah | iya | iya | iya |
Peringatan untuk bergerak (menampilkan pada perangkat setelah tidak aktif beberapa lama; berjalanlah beberapa menit untuk mengatur ulang) | iya | iya | iya |
Target otomatis (mempelajari tingkat aktivitas Anda dan menjadikan target langkah harian) | iya | iya | iya |
Pemantauan tidur (memantau total tidur dan periode gerakan atau tidur nyenyak) | iya | iya | iya |
Menghitung kalori yang terbuang | iya | iya | iya |
Lantai Dinaiki | iya | iya | iya |
Jarak tempuh | iya | iya | iya |
Menit Intensitas | iya | iya | iya |
TrueUp | iya | iya | iya |
Move IQ | iya | iya | iya |
Usia Kebugaran | iya | iya | iya |
Monitor Energi Body Battery | tidak | iya | iya |
Pelacakan Stres Sepanjang Hari | tidak | iya | iya |
Peralatan Kebugaran / Gym | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Profil aktivitas gym yang sudah dimuat | Mendayung dalam ruangan | Kekuatan, Pelatihan Kardio dan Eliptikal, Stair Stepping, Floor Climbing, Dayung Indoor, Pilates, dan Yoga | Kekuatan, Pelatihan Kardio dan Eliptikal, Stair Stepping, Floor Climbing, Dayung Indoor, Pilates, dan Yoga |
Latihan Kardio | tidak | iya | iya |
Latihan Kekuatan | tidak | iya | iya |
Latihan Yoga | tidak | iya | iya |
Latihan Pilates | tidak | iya | iya |
Animasi Latihan di Layar | tidak | iya | iya |
Penghitungan Rep Otomatis | tidak | iya | iya |
Pelatihan, Perencanaan dan analisis | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Kecepatan GPS dan jarak | iya | iya | iya |
Penyesuaian Halaman Data | iya | iya | iya |
Profil aktivitas disesuaikan | iya | iya | iya |
Auto Pause | iya | iya | iya |
Advanced workouts | iya | iya | iya |
Rencana pelatihan yang dapat didownload | iya | iya | iya |
Auto Lap | iya | iya | iya |
Manual Lap | iya | iya | iya |
Virtual Partner | iya | iya | iya |
Tanda Lap dikonfigurasi | iya | iya | iya |
V02 max | iya | iya | iya |
Status Latihan (memungkinkan Anda melihat apakah Anda berlatih secara efektif dengan melacak tren sejarah pelatihan dan tingkat kebugaran Anda.) | iya | iya | iya |
Pelatihan Beban (beban latihan total selama 7 hari terakhir dihitung dari perkiraan EPOC) | iya | iya | iya |
Efek Latihan (Aerobik) | iya | iya | iya |
Efek Latihan (Anaerobik) | iya | iya | iya |
Penyesuaian Alert | iya | iya | iya |
Petunjuk Audio | iya | iya | iya |
Waktu Est Finish | iya | iya | iya |
Lomba sebuah Kegiatan | iya | iya | iya |
Petunjuk Arah Jalur | iya | iya | iya |
Segmen (Live, Garmin) | iya | iya | iya |
LiveTrack | iya | iya | iya |
Kelompok LiveTrack | iya | iya | iya |
Membuat jalur pulang pergi (Berlari / bersepeda) | iya | iya | iya |
Sentuh dan / atau kunci tombol | iya | iya | iya |
Hot Keys | iya | iya | iya |
Gulir Otomatis | iya | iya | iya |
History aktivitas jam | iya | iya | iya |
PHYSIO TRUEUP | tidak | tidak | iya |
Heart Rate | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Zona HR | iya | iya | iya |
Tanda HR | iya | iya | iya |
Kalori HR | iya | iya | iya |
HR %Maks. | iya | iya | iya |
% HRR | iya | iya | iya |
Waktu Pemulihan | iya | iya | iya |
Auto max HR | iya | iya | iya |
Stress test HRV (langkah-langkah variabilitas detak jantung Anda sambil berdiri, selama 3 menit, untuk memberikan Anda dengan tingkat stres diperkirakan, skala ini adalah 1 sampai 100; skor rendah menunjukkan tingkat stres yang lebih rendah) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
Catatan denyut jantung saat berenang | iya | iya | iya |
HR Broadcast (siaran HR data melalui ANT + untuk perangkat pasangan) | iya | iya | iya |
Fitur Lari | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Profil lari yg tersedia | Berlari, Lari dalam ruang, Trail run | Lari, Lari Treadmill, Lari Trail | Lari, Lari Treadmill, Lari Trail |
Jarak berbasis GPS, waktu dan kecepatan | iya | iya | iya |
Dinamika Berlari | (dengan aksesoris yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
Osilasi vertikal dan rasio (tingkat ‘bouncing’ dalam gerakan Anda berjalan dan rasio biaya-manfaat dengan panjang langkah) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
Waktu kontak tanah dan keseimbangan (menunjukkan berapa banyak waktu, dalam gerakan berjalan, kaki Anda di tanah bukan di udara dan memungkinkan Anda memeriksa simetri Anda berjalan) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
Panjang langkah (real time) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
cadence (menyediakan sejumlah real-time dari langkah per menit) | iya | iya | iya |
Pengukuran Fisiologis | iya | iya | iya |
Kondisi Performa(Setelah menjalankan 6-20 menit, membandingkan kondisi Anda real-time dengan tingkat kebugaran rata-rata) | iya | iya | iya |
Ambang Laktat(melalui analisis kecepatan dan denyut jantung Anda, memperkirakan titik di mana otot-otot Anda mulai cepat kelelahan) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) | (dengan aksesori yang kompatibel) |
Latihan Lari | iya | iya | iya |
Race predictor | iya | iya | iya |
kapabilitas Pod Kaki | iya | iya | iya |
Fitur Lari | Garmin Descent Mk1 | Garmin Descent Mk2 | Garmin Descent Mk2i |
Membuat 41.000 Bidang Golf di Seluruh Dunia | tidak | iya | iya |
Jarak dalam yard ke F/M/B (jarak ke depan, tengah dan belakang green) | iya | iya | iya |
Yardage ke layups/doglegs | iya | iya | iya |
Mengukur jarak pukulan (menghitung jarak (dalam yard) secara tepat untuk pukulan dari manapun di lapangan) | Otomatis | Otomatis | Otomatis |
Kartu skor digital | iya |
ARTIKEL TERKAITARTIKEL LAINNYA
RILIS
26 Nov 2020, 19:00 WIB
|